实验小组 | 第一组 | 张二组 | 第三组 | 第四组 |
水的质量/g | 50 | 50 | 50 | 50 |
所取NaCl的质量/g | 15 | 20 | 25 | 30 |
剩余NaCl的质量/g | 0 | 2 | 7 | 12 |
下列说法错误的是( )
温度/℃ | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | |
溶解度/g | 甲 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
乙 | 35.7 | 36.0 | 36.6 | 37.3 | 38.4 | |
丙 | 13.3 | 31.6 | 63.9 | 110 | 169 |
⑴蒸发溶液后恢复至室温,溶液质量减为原来一半,此时溶液的质量分数为W1
⑵蒸发溶液后恢复至室温,溶液体积减为原来一半,此时溶液的质量分数为W2
则下列关系正确的是( )