1950-1978年中国经济增长速度
年份 | 工人人均工资收入(元) | 农民人均农业生产性收入(元) | 工农收入比 |
1978 1979 1980 1981 1982 1983 | 631 678 729 770 786 803 | 113 133 141 166 199 218 | 5.56 5.09 5.16 4.62 3.93 3.68 |
1978年以来国内生产总值增长情况
时间:1956年9月 概况:分析了当时国内的主要矛盾,指出党和人民的主要任务是集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。 | 时间:1978年12月 内容:重新确立马克思主义的思想路线、政治路线、组织路线,作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策。 |
时间(年) | 名称 |
1956 | 王老吉联合制药厂 |
1965 | 广东凉茶 |
1982 | 广州羊城药厂 |
1992 | 广州羊城药业股份有限公司 |
1996 | 广药集团 |
①经营效益和收入挂钩
②政企职责不分
③经营承包责任制
④分配制度“大锅饭”