随着我国经济的高速发展,人们家用汽车保有量在飞速增长,但因酒后驾驶等原因引起的交通事故的死亡人数也在直线上升。某中学生物课外兴趣小组开展了研究饮酒对人的反应能力强弱影响的探究活动
测试人数 | 测试要求 | 测试次数 | 饮酒前测试动作准确的次数 | 测试者饮酒量(mL) | 饮酒后测试动作准确的次数 |
1000 | 测试者在规定时间内用左手食指指尖准确的按压自己右手食指的指尖,重复做20次 | 一 | 20 | 100 | 15 |
二 | 20 | 200 | 9 |
三 | 20 | 300 | 5 |
四 | 20 | 400 | 3 |
五 | 20 | 500 | 1 |
根据上述实验回答下列问题: