据图分析,相关叙述正确的是( )
下列叙述正确的是( )
组别 | 向创面皮下四周注射的物质 | 观察皮肤创面愈合情况 | 肌成纤维细胞数目 |
1 | 缓冲液 | 伤口直径大,瘢痕大 | +++ |
2 | ____ | 伤口直径小,瘢痕小 | + |
3 | 间充质干细胞外泌体+缓冲液 | 伤口直径小,瘢痕小 | + |
注:“+”越多表示肌成纤维细胞数目越多
① | ② | ③ | ④ | |
10%血清 | - | + | + | + |
H基因 | - | - | + | - |
突变h基因 | - | - | - | + |
细胞克隆数量(个) | 5 | 9 | 15 | 27 |
注:“+”表示加入或过量表达;“-”表示未加入或无表达