选项 | 物质(杂质) | 除杂方法 |
A | CO2(CO) | 将气体点燃 |
B | C(Fe) | 用磁铁吸引 |
C | H2(CO) | 将气体点燃 |
D | N2(O2) | 将气体通过灼热的炭 |
物质 | a | b | c | d |
反应前的质量/g | 40 | 40 | 10 | 32 |
反应后的质量/g | 12 | x | 10 | 0 |
下列说法正确的是( )
实验装置 | 序号 | 其他试剂 | 100s时O2的含量 |
① | 干燥剂 | 21% | |
② | 10滴水 | 15% | |
③ | 10滴水和1.0g食盐 | 8% |
下列有关说法正确的是( )