年份国家 | 1801 | 1851 | 1881 | 1901 | 1911 |
美 | 530 | 2319 | 5016 | 7600 | 9197 |
德 | 2400 | 3341 | 4523 | 5637 | 6493 |
法 | 2735 | 3578 | 3740 | 3845 | 3919 |
英 | 889 | 1793 | 2597 | 3253 | 3607 |
1928年、 1940年苏联主要产品产量简表
项目 | 1928年 | 1940年 | 增幅(%) |
钢(万吨) | 430 | 1830 | 326 |
煤炭(万吨) | 3550 | 16600 | 368 |
棉纺织品(亿米) | 26.78 | 39.54 | 48 |
谷物(万吨) | 7300 | 9550 | 31 |
下列对应正确的是( )
①萨拉热窝事件———第一次世界大战爆发的根本原因
②斯大林格勒保卫战———第二次世界大战的转折点
③《联合国家宣言》签署———世界反法西斯同盟形成
④莫斯科保卫战———第二次世界大战达到了最大规模