摸球的 次数n | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1 000 |
摸到黄球 的次数m | 52 | 69 | 96 | 266 | 393 | 507 |
摸到黄球 的频率 | 0.52 | 0.46 | 0.48 | 0.532 | 0.491 | 0.507 |
试验次数 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1600 | 2000 |
“有2个人同月过生日”的次数 | 80 | 229 | 392 | 779 | 1251 | 1562 |
“有2个人同月过生日”的频率 | 0.8 | 0.763 | 0.784 | 0.779 | 0.782 | 0.781 |
通过试验,该小组估计“6个人中有2个人同月过生日”的概率(精确到0.01)大约是( )