选项 | 实验名称 | 试剂、用具 | 使用目的 |
A | 观察小鱼尾鳍内血液的流动 | 湿棉絮 | 保护小鱼的体表 |
B | 测定某种食物中的能量 | 温度计 | 测量水温 |
C | 探究馒头在口腔内的变化 | 碘液 | 检测麦芽糖的生成量 |
D | 探究人体呼吸过程中气体含量的变化 | 澄清石灰水 | 检测氧气含量的变化 |
①数量多,分布广 ②弹性大 ③血管壁厚,血流速度快
④血管壁由一层细胞构成,血流极慢 ⑤管壁薄,血流快
选项 | 1 | 2 | 3 |
A | 神经系统 | 脑 | 大脑 |
B | 肾单位 | 肾小球 | 肾小管 |
C | 血液 | 血浆 | 血细胞 |
D | 消化系统 | 肝脏 | 消化腺 |
①鼻毛
②鼻腔内的嗅觉感受器
③气管、支气管内的黏液
④鼻黏膜内的毛细血管
⑤气管、支气管内的纤毛
①呼气 ②出汗 ③排尿 ④排便
红细胞 | 蛋白质 | 水 | 尿素 | 无机盐 |
+ | + | 96 | 1.8 | 1.9 |
注:“+”代表超过标准值(单位g/100mL)