气体成分 | 环境中的气体(%) | 呼出的气体(%) |
氮气 | 78 | 78 |
氧气 | 21 | 16 |
二氧化碳 | 0.03 | 4 |
水 | 0.07 | 1.1 |
其他气体 | 0.9 | 0.9 |
成分 | 水 | 蛋白质 | 葡萄糖 | 无机盐 | 尿素 |
A | 96 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.80 |
B | 90 | 8.00 | 0.10 | 0.72 | 0.03 |
C | 98 | 0.03 | 0.10 | 0.72 | 0.03 |
①排出体内产生的废物
②调节体内水分和无机盐的含量
③提供能量
④提供营养
⑤维持组织细胞的正常生理功能
部分成分 | 甲 | 乙 | 丙 |
蛋白质 | 8 | 0.03 | 0 |
葡萄糖 | 0.1 | 0.1 | 0 |
尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.0 |
无机盐 | 0.72 | 0.72 | 1.1 |