食物 | 糖类(克) | 维生素A(微克) | 维生素C(毫克) | 钙(毫克) | 铁(毫克) |
甲 | 5.0 | 4972 | 20 | 6 | 1.5 |
乙 | 18 | 3 | 220 | 10 | 0.7 |
丙 | 51.7 | 141 | 4 | 676 | 1.2 |
丁 | 76.8 | 0 | 0 | 11 | 1.1 |
气体成分 | 氮气 | 氧气 | 二氧化碳 | 水蒸气 | 其他气体 |
吸入气体中的含量(%) | 78 | 21 | 0.03 | 0.07 | 0.9 |
呼出气体中的含量(%) | 78 | 16 | 4 | 1.1 | 0.9 |
①数目很多 ②总表面积很小 ③壁由多层细胞组成 ④外部缠绕丰富的毛细血管