表一:马铃薯产量 | ||||
组别 | 株 高(cm) | 株薯数(个) | 株薯重(Kg) | 亩产(Kg) |
A | 41.1 | 3.5 | 0.37 | 1826.68 |
B | 42.5 | 3.3 | 0.36 | 1785.68 |
C | 44.5 | 3.2 | 0.34 | 1709.01 |
D | 49.3 | 2.8 | 0.29 | 1505.67 |
E | 41.9 | 3.6 | 0.40 | 2031.01 |
请分析数据回答下列问题: