测试 人数 | 测试 要求 | 测试 次数 | 饮酒前测试 准确的次数 | 测试者饮酒 量(mL) | 饮酒后测试 准确的次数 |
10 | 测试者在规定时间内用左手食指指尖准确的指向自己右手食指的指尖,重复做20次 | 一 | 19 | 300 | 15 |
二 | 20 | 600 | 9 | ||
三 | 20 | 900 | 5 | ||
四 | 20 | 1200 | 3 | ||
五 | 20 | 1500 | 2 |
根据上述实验回答下列问题: