装置 | 编号 | 条件控制 | 测定结果 | ||||
电极材料 | 溶液浓度 | 温度/℃ | *电解电压/V | 气体V阴:V阳 | |||
阴极 | 阳极 | ||||||
| I | C | C | 1mol/L | 25 | 8 | >1:1 |
II | 饱和 | 25 | 5 | ≈1:1 | |||
III | 饱和 | 50 | 4 | ≈1:1 | |||
IV | Fe | C | 饱和 | 50 | 3.5 | ≈1:1 |
电解电压:开始发生电解反应时的电压