年份 | 1500 | 1600 | 1700 | 1820 | 1870 | 1900 | 1913 |
德国 | 676 | 777 | 894 | 1058 | 1821 | 2711 | 3648 |
英国 | 714 | 974 | 1250 | 1707 | 3191 | 4158 | 4921 |
美国 | 400 | 400 | 527 | 1257 | 2445 | 3780 | 5301 |
中国 | 600 | 600 | 600 | 600 | 530 | 546 | 552 |
日本 | 425 | 500 | 520 | 570 | 669 | 966 | 737 |
①工业化对经济增长贡献显著 ②第二次工业革命对经济的推动尤为突出
③500年间世界经济地区不均衡加剧 ④殖民地多少对经济增长具有决定性意义