4.7 2.1 3.1 2.3 5.2 2.8 7.3 4.3 4.8 6.7
4.5 5.1 6.5 8.9 2.2 4.5 3.2 3.2 4.5 3.5
3.5 3.5 3.6 4.9 3.7 3.8 5.6 5.5 5.9 6.2
5.7 3.9 4.0 4.0 7.0 3.7 9.5 4.2 6.4 3.5
4.5 4.5 4.6 5.4 5.6 6.6 5.8 4.5 6.2 7.5
分组 | 划记 | 频数 |
2.0<x≤3.5 | 正正 | 11 |
3.5<x≤5.0 | 正正正正 | 19 |
5.0<x≤6.5 6.5<x≤8.0 | ||
8.0<x≤9.5 合计 |
| 2 50 |