身高分组 | 频数 | 频率 |
152≤x<155 | 3 | 0.06 |
155≤x<158 | 7 | 0.14 |
158≤x<161 | 13 | 0.26 |
161≤x<164 | 13 | 0.26 |
164≤x<167 | 9 | 0.18 |
167≤x<170 | 3 | 0.06 |
170≤x<173 | M | n |
根据以上统计表完成下列问题:并将频数分布直方图补充完整,
根据以上统计表完成下列问题:并将频数分布直方图补充完整;