试验次数 | 物距μ/cm | 像的性质 | 物距v/cm | ||
大小 | 正倒 | ||||
1 | 30 | 实 | 缩小 | 倒立 | 15 |
2 | 25 | 实 | 缩小 | 倒立 | 17 |
3 | 22 | 实 | 缩小 | 倒立 | 18 |
4 | 18 | 实 | 放大 | 倒立 | 22 |
5 | 15 | 实 | 放大 | 倒立 | 30 |
6 | 13 | 实 | 放大 | 倒立 | 43 |
7 | 9 | 虚 | 放大 | 正立 | 无法测量 |
8 | 6 | 虚 | 放大 | 正立 | 无法测量 |
分析表中数据回答下列问题。