材料一 甲午战争前后中国进出口贸易净值比较
(指数:1871年~1873年=100) 单位:百万元
年份 | 出口 | 指数 | 进口 | 指数 | 出超(+) 或入超(-) |
1871~1873 | 110 | 100 | 106 | 100 | +4 |
1881~1883 | 108 | 98.2 | 126 | 118.9 | -18 |
1891~1893 | 167 | 151.8 | 219 | 206.9 | -52 |
1901~1903 | 311 | 282.7 | 473 | 446.2 | -162 |
1909~1911 | 579 | 518.2 | 702 | 662.3 | -132 |
材料二 甲午战争前后中国进出口商品种类比较 单位:%
进口商品
年代 | 生产资料 | 消费资料 | |||||
机器及 大工具 | 原料 | 建筑用品;设备;器材;燃料等 | 合计 | 消费品原料 | 直接消费资料 | 合计 | |
1893 | 0.6 | - | 7.8 | 8.4 | 13.0 | 78.6 | 91.6 |
1903 | 0.7 | - | 14.3 | 15.0 | 22.3 | 62.7 | 85.0 |
1910 | 1.5 | 0.1 | 16.0 | 17.6 | 17.0 | 65.4 | 82.4 |
出口商品
时间 | 原料 | 半制品 | 制成品 | |||
| 农产品 | 矿产品 | 手工制造 | 机器制造 | 手工制造 | 机器制造 |
1893 | 15.6 | - | 28.4 | 0.1 | 53.4 | 2.5 |
1903 | 26.8 | 0.4 | 17.2 | 11.9 | 32.9 | 6.8 |
1910 | 39.1 | 0.7 | 13.1 | 14.7 | 28.3 | 8.0 |
——材料均摘自严中平《中国近代经济史统计资料选辑》
请回答:
根据材料一、二,概括甲午战争后中国进出口贸易的主要变化。分析产生变化的主要原因。