分组 | 实验处理 | 叶绿素含量(mg·g-1) | 光合速率(μmol·m-2·s-1) | |||
15天 | 30天 | 45天 | 45天 | |||
A | 对照(自然条件) | 1.65 | 2.00 | 2.00 | 8.86 | |
B | UV照射 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 6.52 | |
C | CO2浓度倍增 | 1.75 | 2.40 | 2.45 | 14.28 | |
D | UV照射和CO2浓度倍增 | 1.55 | 1.95 | 2.25 | 9.02 | |
回答下列问题: