年份 项 目 | 1996 | 2001 | 2003 | 2005 |
食品 | 59.62 | 49.13 | 40.71 | 36.69 |
衣着 | 6.85 | 5.75 | 5.16 | 5.03 |
居住 | 13.91 | 15.47 | 20.03 | 27.02 |
家庭设备 | 4.23 | 4.52 | 4.42 | 4.51 |
医疗保健 | 3.24 | 5.24 | 7.15 | 9.81 |
文化教育 | 7.81 | 11.06 | 18.18 | 22.72 |
其它商品 | 2.76 | 3.14 | 3.24 | 3.08 |
答:从上表可以看出,该省绝大多数农民十年间消费结构发生了变化,主要表现,一是 , 二是 。由此,可以得出如下结论:。