北海、钦州、防城港是北部湾经济区重要的港口城市。根据下列资料,结合所学知识,回答相关问题。
资料1:北海、钦州、防城港位置示意图。
资料2:北海、钦州、防城港2000~2004年三次产业产值表。
年份 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
北 海 | 第一产业 | 19.78 | 16.42 | 18.07 | 17.54 | 19.93 |
第二产业 | 12.37 | 20.00 | 21.81 | 25.96 | 33.90 | |
第三产业 | 13.22 | 37.33 | 42.37 | 40.81 | 47.05 | |
钦 州 | 第一产业 | 32.75 | 33.94 | 35.38 | 34.28 | 33.09 |
第二产业 | 9.50 | 12.00 | 13.88 | 13.30 | 18.87 | |
第三产业 | 21.20 | 23.30 | 25.90 | 28.80 | 33.80 | |
防 城 港 | 第一产业 | 11.96 | 11.87 | 11.77 | 11.13 | 11.80 |
第二产业 | 9.91 | 11.91 | 14.30 | 16.70 | 23.24 | |
第三产业 | 15.45 | 10.04 | 19.12 | 20.89 | 23.19 |
材料3:北海、钦州和防城港城市化水平图。
材料4:2005年六省(市、区)GDP各占全国比例图。