材料
表4 单位:100万英镑
类别 年份 | 原材料和初级产品 | 工业制成品 | ||
进口 | 出口 | 进口 | 出口 | |
1701 | 2.0 | 0.4 | 1.8 | 3.6 |
1724 | 2.4 | 0.4 | 1.9 | 3.8 |
1754 | 3.0 | 0.6 | 1.8 | 6.4 |
1774 | 4.1 | 0.7 | 2.2 | 8.5 |
1784 | 9.6 | 0.9 | 2.1 | 10.7 |
1794 | 15.4 | 0.8 | 2.5 | 19.0 |
1804 | 27.4 | 1.1 | 1.7 | 33.8 |
1814 | 36.4 | 1.5 | 0.7 | 38.0 |
1824 | 35.5 | 1.0 | 0.9 | 32.6 |
1834 | 47.7 | 2.5 | 1.9 | 42.1 |
1844 | 51.0 | 5.2 | 3.5 | 51.4 |
1854 | 89.4 | 6.6 | 11.6 | 85.3 |
1864 | 165.3 | 10.4 | 25.3 | 142.7 |
1874 | 173.4 | 23.7 | 47.1 | 205.3 |
1884 | 169.0 | 24.6 | 59.6 | 196.6 |
1894 | 156.4 | 30.6 | 75.3 | 173.5 |
——据[英]B.R.米切尔《英国历史统计资料》等
采用一个新的时间尺度,对这一时期的英国经济发展进行阶段划分,并说明划分依据。