读下表,完成下列各题。
鄱阳湖流域 | 统计时间(年) | 统计数据 |
水域面积(常水位) | 1954 | 5160(km2) |
水域面积(常水位) | 2011 | 3500(km2) |
累计围垦面积 | 1954—1998 | 1467 km2 |
滨湖水土流失面积 | 2010 | 35万公顷 |
湖床增长高度 | 1950—2010 | 138mm |
水系内低于Ⅲ类水质河长比例 | 1999至2007 | 0.2至13.3(%) |
注:Ⅲ类以下水质恶劣,不能作为饮用水源。