表(一)
里程(千米) | 票价(元) | |
甲→乙 | 20 | … |
甲→丙 | 16 | … |
甲→丁 | 10 | … |
… | … | … |
表(二)
出发时间 | 到达时间 | |
甲→乙 | 8:00 | 9:00 |
乙→甲 | 9:20 | 10:00 |
甲→乙 | 10:20 | 11:20 |
… | … | … |
爸爸对小明说:“我来考考你,若船在静水中的速度保持不变,你能知道船在静水中的速度和水流速度吗?”小明很快得出了答案,你知道小明是如何算的吗?