序号 | 行政运作内容 | 总数 | 律令行政及 所占比率(%) | 自主行政及 所占比率(%) | ||
1 | 县令、丞下达的政令与执行 | 34 | 14 | 41.2 | 20 | 58.8 |
2 | 上级下达县令、丞的政令与执行 | 14 | 535.7 | 0 | 0 | |
3 | 本机构内部政务的申告与裁决 | 7 | 457.1 | 3 | 42.9 | |
4 | 政务涉及其他机构的申告与裁决 | 16 | 14 | 87.5 | 0 | 0 |
5 | 政令下达与执行(小计) | 48 | 19 | 39.6 | 20 | 41.7 |
6 | 政务裁决(小计) | 23 | 18 | 78.3 | 3 | 13.0 |
7 | 合计 | 71 | 37 | 52.1 | 23 | 32.4 |
这反映出当时( )