届数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌总数 |
26 | 16 | 22 | 12 | 50 |
27 | 28 | 16 | 15 | 59 |
28 | 32 | 17 | 14 | 63 |
29 | 51 | 21 | 28 | 100 |
30 | 38 | 27 | 23 | 88 |
31 | 26 | 18 | 26 | 70 |
数学小组分析了上面的数据,得出这六届奥运会我国奖牌总数的平均数、中位数如表所示:
统计量 | 平均数 | 中位数 |
数值 | 约为71.67 | m |