日平均气温是指一天24小时的平均值,气象上通常用一天中的2时、8时、14时、20时4个时刻的气温的平均值作为这一天的日平均气温(即4个气温相加除以4),结果保留一位小数。
下表是长春市某年10月6日至10月12日的气温纪录及日平均气温(单位:℃)
时间 | 2时 | 8时 | 14时 | 20时 | 平均气温 |
10月6日 | 2 | 8 | 18 | 13 | 10.3 |
10月7日 | 2 | 7 | 15 | 10 | a |
10月8日 | 2 | 7 | 14 | 9 | 8.0 |
10月9日 | 2 | 6 | 13 | 9 | 7.5 |
10月10日 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5.8 |
10月11日 | 2 | 5 | 13 | 9 | 7.3 |
10月12日 | 4 | 8 | 17 | 13 | 10.5 |
根据以上材料解答下列问题: