法官甲 | |||
终审结果 | 民事庭 | 行政庭 | 合计 |
维持 | 29 | 100 | 129 |
推翻 | 3 | 18 | 21 |
合计 | 32 | 118 | 150 |
法官乙 | |||
终审结果 | 民事庭 | 行政庭 | 合计 |
维持 | 90 | 20 | 110 |
推翻 | 10 | 5 | 15 |
合计 | 100 | 25 | 125 |
记甲法官在民事庭、行政庭以及所有审理的案件被维持原判的比率分别为 , 和 ,记乙法官在民事庭、行政庭以及所有审理的案件被维持原判的比率分别为 , 和 ,则下面说法正确的是( )