发展中国家 | 世界 | ||||
1999年 | 2000年 | 2001年 | 1990—2000年 | 1990—2000年 | |
GDP | 3.5 | 5.5 | 2.0 | 5.0 | 3.0 |
货物出口量 | 7.0 | 14.5 | 0 | 9.0 | 6.5 |
货物进口量 | 6.0 | 16.0 | -0.5 | 8.5 | 6.5 |
货物出口额 | 10.0 | 24.0 | -6.5 | 9.0 | 6.5 |
货物进口额 | 5.0 | 20.5 | -4.0 | 8.5 | 6.5 |
由上表可推知( )