材料:
日美军费负担对照表 单位:亿美元
1960 | 1970 | 1980 | 1988 | ||
日本 | 军费开支 | 4 | 16 | 89 | 296 |
占GNP比重 | 1.2% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | |
美国 | 军费开支 | 392 | 718 | 1227 | 2890 |
占GNP比重 | 8.2% | 7.8% | 5.0% | 5.9% |
日美经济力量变化对照表 单位:亿美元
1960 | 1970 | 1980 | 1988 | ||
日本 | 人均GNP | 456 | 1907 | 9020 | 21040 |
经济增长率 | 10.6% | 10.6% | 4.9% | 4.3% | |
美国 | 人均GNP | 2308 | 4839 | 11590 | 19780 |
经济增长率 | 4.0% | 4.0% | 3.2% | 2.6% |
资料来源:《日本问题资料》1991年第6期
注:GNP即为国民生产总值(Gross National Product,简称GNP )。