序号 | 液体 | 深度/cm | 橡皮膜方向 | 压强计左右液面高度差/cm |
1 | 水 | 5 | 朝上 | 4.8 |
2 | 水 | 5 | 朝下 | 4.8 |
3 | 水 | 5 | 朝侧面 | 4.8 |
4 | 水 | 10 | 朝侧面 | 9.5 |
5 | 水 | 15 | 朝侧面 | 14.2 |
6 | 酒精 | 15 | 朝侧面 | 11.4 |
根据表中的数据,请回答下列问题: