材料 如表为1500﹣1800年欧洲居民1万以上的城市数量(单位:个)
国家或地区 | 1500年 | 1550年 | 1600年 | 1650年 | 1700年 | 1750年 | 1800年 |
斯堪的纳维亚 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
英国 | 6 | 5 | 7 | 10 | 16 | 29 | 60 |
荷兰 | 11 | 12 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 |
比利时 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 20 |
德国 | 23 | 27 | 30 | 23 | 30 | 35 | 53 |
法国 | 32 | 34 | 43 | 44 | 55 | 55 | 78 |
意大利 | 44 | 46 | 59 | 50 | 50 | 65 | 74 |
西班牙 | 20 | 27 | 37 | 24 | 22 | 24 | 24 |
葡萄牙 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
﹣﹣摘编自简•德•弗里斯《欧洲的城市化:1500﹣﹣1800》
从材料中提出一个论题,并结合所学知识,加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)