被抽取的部分学生安全知识测试成绩频数表
组别 | 成绩x(分) | 频数(人) | 频率 |
A组 | 50≤x<60 | 6 | 0.12 |
B组 | 60≤x<70 | a | 0.28 |
C组 | 70≤x<80 | 16 | 0.32 |
D组 | 80≤x<90 | 10 | 0.20 |
E组 | 90≤x<100 | 4 | 0.08 |
被抽取的部分学生安全知识测试成绩频数直方图
由图表中给出的信息回答下列问题: