年份 | 中国 | 美国 | ||
GDP(万亿美元) | 占世界% | GDP(万亿美元) | 占世界% | |
2018 | 13.61 | 15.8401% | 20.54 | 23.9139% |
2015 | 11.02 | 14.6777% | 18.22 | 24.2764% |
2010 | 6.09 | 9.2158% | 14.99 | 22.6976% |
2005 | 2.29 | 4.8169% | 13.04 | 27.4702% |
2001 | 1.34 | 4.0107% | 10.58 | 31.6861% |
①“入世”给中国带来了经济红利 ②中国经济发展推动世界经济格局的改变
③美国长期保持世界经济总量第一 ④中国在世界经济的占比已经超过了美国