物种 | 分组 | 第7天 | 第14天 | 第21天 |
蝉大眼蝽 | 对照组 | 0.20 | 0.62 | 0.67 |
处理组 | 0.20 | 0.10 | 0.13 | |
豌豆蚜 | 对照组 | 2.00 | 4.00 | 2.90 |
处理组 | 2.00 | 8.70 | 22.90 | |
鳞翅目幼虫 | 对照组 | 1.00 | 1.31 | 0.82 |
处理组 | 1.13 | 2.19 | 2.03 |
回答下列问题: