海水密度 (g·mL-1) | CaSO4 | NaCl | MgCl2 | MgSO4 | NaBr |
1.20 | 0.91 | ||||
1.21 | 0.05 | 3.26 | 0.004 | 0.008 | |
1.22 | 0.015 | 9.65 | 0.01 | 0.04 | |
1.26 | 0.01 | 2.64 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
1.31 | 1.40 | 0.54 | 0.03 | 0.06 |
当海水密度达到1.21~1.22 g·mL-1时,析出的盐中,质量分数最大的是( )