材料一:1650﹣1900年的世界人口数量变化表
地区 年份 | 欧洲 | 美洲和加拿大 | 拉丁美洲 | 大洋洲 | 非洲 | 亚洲 | 总计(百万) |
1650 | 100 | 1 | 12 | 2 | 100 | 330 | 545 |
1750 | 140 | 1 | 11 | 2 | 95 | 479 | 728 |
1850 | 266 | 26 | 33 | 2 | 95 | 749 | 1171 |
1900 | 401 | 81 | 63 | 6 | 120 | 937 | 1608 |
材料二:1650﹣1900年的世界人口占比变化表
地区 年份 | 欧洲 | 美洲和加拿大 | 拉丁美洲 | 大洋洲 | 非洲 | 亚洲 | 总计(百万) |
1650 | 18.3 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 18.3 | 60.6 | 100 |
1750 | 19.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 13.1 | 65.8 | 100 |
1850 | 22.7 | 2.3 | 2.8 | 0.2 | 8.1 | 63.9 | 100 |
1900 | 24.9 | 5.1 | 3.9 | 0.4 | 7.4 | 58.3 | 100 |
﹣﹣摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》第497页