类型 | A品种 | B品种 | ||||||
时间 | 净光合速率 (μmol·m-2·s-1) | 蒸腾速率 (mmol·m-2·s-1) | 气孔导度 (mol·m-2·s-1) | 胞间CO2浓度 (μmol·m-2·s-1) | 净光合速率 (μmol·m-2·s-1) | 蒸腾速率 (mmol·m-2·s-1) | 气孔导度 (mol·m-2·s-1) | 胞间CO2浓度 (μmol·m-2·s-1) |
7:00 | 14.3 | 1.6 | 180 | 270 | 16.2 | 2.0 | 148 | 280 |
9:00 | 23.0 | 2.2 | 210 | 100 | 18.3 | 2.9 | 200 | 115 |
11:00 | 16.5 | 3.0 | 90 | 120 | 16.5 | 3.4 | 100 | 130 |
13:00 | 14.8 | 3.7 | 70 | 145 | 12.5 | 3.8 | 60 | 145 |
15:00 | 17.2 | 3.3 | 100 | 110 | 15.0 | 2.7 | 80 | 120 |
17:00 | 13.0 | 1.6 | 60 | 135 | 14.3 | 1.8 | 50 | 140 |
(注:气孔导度越大,气孔开放程度越高)