改革开放40年来,我国国内生产总值总量突破90万亿元。私营企业家也用实际行动证明了其对国民经济发展做出了突出贡献。如下图所示:
2018年民营经济对国民经济的贡献 | ||
贡献项目 | 民营经济占比 | 体现的作用 |
技术创新成果 | 70% | 例:促进大众就业‘万众创新’ |
GDP | 60% | ① |
税收 | 50% | ② |
城镇劳动就业 | 80% | ③ |
新增就业占比贡献 | 90% |
表格根据人民日报数据整理