时间 | |||||||
第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | 第六天 | ||
面包1 | 干燥常温 | 无明显变化 | 无明显变化 | 有少许小霉点 | 小霉点增多 | 有大霉点 | 有大块霉点 |
面包2 | 潮湿常温 | 无没有变化 | 变味 | 有小霉点 | 有大块霉点 | 全部发霉 | 发臭 |
面包3 | 潮湿低温 | 无明显变化 | 无明显变化 | 无明显变化 | 有少许小霉点 | 小霉点增多 | 有较多霉点 |
面包4 | 潮湿较高温 | 变味 | 有小霉点 | 有大霉点 | 全部发霉 | 发臭 | 发臭 |
从以上实验记录中,我们发现: