组别 | 水槽内液体 | 温度(℃) | 酸碱度(用pH表示) | 其他孵化条件 | 孵化率(%) |
1 | 1000毫升 | 15~22 | 5.0 | 每2天换一次水,换水时要保护好蛙卵;保证定时通入氧气;放在阳光充足的地方。其他条件均相同且适宜。 | 2 |
2 | 1000毫升 | 15~22 | 5.2 | 2 | |
3 | 1000毫升 | 15~22 | 5.6 | 5 | |
4 | 1000毫升 | 15~22 | 6.0 | 78 | |
5 | 1000毫升 | 15~22 | 6.8 | 99 | |
6 | 1000毫升 | 28℃左右 | 6.8 | 87 |
(注:表中的pH数值越小,表明水体酸性越强)
请分析以上实验,回答问题: