表一
AQI (空气质量指数) | 质量状况 | 对人体健康的影响 |
0~50 | 优 | 空气质量令人满意,基本无空气污染。 |
51~ 100 | 良 | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响。 |
101 ~ 150 | 轻度污染 | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状。 |
151 ~ 200 | 中度污染 | 易感人群症状进一步加剧,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响。 |
201 ~ 300 | 重度污染 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状。 |
大于300 | 严重污染 | 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病。 |
表二
城市 | X | H | L | K | Y |
AQI | 312 | 55 | 296 | 38 | 186 |