甲午战争前商办企业(资本单位:两)
行业种类 | 厂数 | 产生途径生产方式 | 平均资本 | 分布地区 |
船舶修造 | 16 | 手工与机器生产并存 | 625 | 上海12;广东2;津、汉各1 |
缫丝 | 97 | 手工与机器生产并存 | 38392 | 上海8;广东88:烟台1 |
轧花 | 4 | 引进外国机器设备 | 78750 | 上海3;宁波1 |
棉纺织 | 2 | 引进外国机器设备 | 240000 | 上海2 |
火柴 | 11 | 手工生产 | 37745 | 上海1;广东3;其余分散各地 |
面粉 | 3 | 手工与机器生产并存 | 13333 | 上海、天津、北京各1 |
印刷 | 8 | 手工与机器生产并存 | 12500 | 上海6;广东、杭州各1 |
造纸 | 2 | 引进外国机器设备 | 118750 | 上海、广东各1 |
榨油 | 2 | 手工与机器生产并存 | 10000 | 汕头2 |
电灯 | 1 | 引进外国机器设备” | 50000 | 广东1 |
小轮航运 | 5 | 引进外国机器设备 | 140000 | 上海2;汕头2:芜湖1 |
——摘编自虞和平主编《中国现代化历程》
根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求∶论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)