材料 单位:亿元
年份 | 总额 | 出口 | 进口 | 顺逆差 |
1949 | 41 | 20 | 21 | —1 |
1954 | 84 | 40 | 44 | —4 |
1959 | 149 | 78 | 71 | 7 |
1964 | 97 | 55 | 42 | 13 |
1969 | 107 | 60 | 47 | 13 |
1974 | 292 | 139 | 152 | —13 |
1979 | 454 | 211 | 243 | —32 |
1984 | 1201 | 580 | 620 | —40 |
1989 | 4156 | 1956 | 2200 | —244 |
1994 | 20382 | 10421 | 9960 | 461 |
1999 | 29896 | 16159 | 13736 | 2423 |
2004 | 95539 | 49103 | 46435 | 2667 |
2009 | 150648 | 82029 | 68618 | 13411 |
2014 | 264300 | 143900 | 120400 | 23500 |
2018 | 305100 | 164200 | 140900 | 23300 |
——整理自国家统计局
采用一个新的时间尺度,对这一时期的中国对外贸易进行阶段划分,并说明划分依据。