材料
1912 | 1913 | 1915 | 1918 | 1919 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | |
5月15日 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5月16日 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 |
5月17日 | 1 | 1 | 7 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 |
5月18日 | 2 | 2 | 9 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
5月19日 | 2 | 2 | 7 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 |
5月20日 | 2 | 2 | 8 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 |
5月21日 | 2 | 3 | 6 | 1 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 |
合计 | 14 | 14 | 48 | 12 | 96 | 12 | 14 | 8 | 11 |
——摘编自向娟《民族主义语境下的国货运动与〈中报〉广告(1912--1926)》
提取两项或两项以上有关国货广告的信息,自拟一个论题,并结合所学知识予以阐述。