单位:分钟
降雨强度/(mm·h-1) | 5° | 5° | 15° | 15° | 25° | 25° |
裸地 | 覆盖 | 裸地 | 覆盖 | 裸地 | 覆盖 | |
33 | 47.00 | -- | 31.33 | -- | 30.00 | 39.57 |
54 | 38.00 | -- | 6.07 | 27.41 | 5.30 | 8.14 |
94 | 8.19 | 34.20 | 3.72 | 12.01 | 2.50 | 4.11 |
125 | 9.18 | 16.76 | 6.00 | 8.41 | 4.22 | 6.27 |
注:“--”表示该次试验中未发生产流