典型草原地带不同植物群落封育变化
群落类型 | 本氏针茅群落 | 大针茅群落 | 百里香群落 | ||||||||
坡向 | NE | SE | N | S | |||||||
生长年限 | 第1年 | 第18年 | 第1年 | 第18年 | 第1年 | 第18年 | 第1年 | 第18年 | 第1年 | 第18年 | |
封育 | 植物种数/(种·m-2) | 6 | 15 | 5 | 13 | 5 | 19 | 3 | 9 | 8 | 18 |
覆盖度/% | 25 | 95 | 20 | 80 | 20 | 65 | 20 | 35 | 20 | 55 | |
草层高/cm | 10 | 54 | 5 | 55 | 8 | 52 | 5 | 18 | 3 | 9 | |
产草量/(kg·hm-2) | 750 | 6 050 | 500 | 4 500 | 550 | 4 200 | 550 | 1 550 | 750 | 2 255 | |
对照 | 植物种数/(种·m-2) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 9 |
覆盖度/% | 25 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
草层高/cm | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 9 | |
产草量/(kg·hm-2) | 700 | 450 | 450 | 430 | 490 | 460 | 500 | 510 | 550 | 420 |
注NE、SE、N、S分别代表朝向东北、东南、北、南