海岛县名 | 长海 | 长岛 | 崇明 | 嵊泗 | 岱山 | 普陀 | 定海 | 玉环 | 洞头 | 平潭 | 东山 | 南澳 |
第三产业所占比重 | 26.8 | 40.6 | 38.0 | 42.1 | 36.2 | 37.4 | 45.1 | 28.6 | 51.1 | 51.6 | 39.1 | 36.4 |
第三产业合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
交通运输、邮电业 | 9.7 | 6.9 | 13.4 | 14.4 | 18.4 | 13.5 | 31.0 | 15.5 | 13.2 | 29.2 | 31.1 | 23.0 |
商贸、餐饮业 | 31.4 | 45.0 | 17.5 | 40.4 | 26.1 | 33.5 | 29.6 | 27.4 | 49.5 | 23.9 | 34.7 | 26.7 |
小计 | 41.1 | 51.9 | 30.9 | 54.8 | 44.5 | 47.0 | 60.6 | 42.9 | 62.7 | 53.1 | 65.8 | 49.7 |
资料来源:据备海岛县统计年鉴(2001)整理