对照组1 | 实验组1 | 实验组2 | 对照组2 | |
步骤1 | ① | 加入黑藻养殖水200mL | ① | 加入黑藻养殖水200mL. |
步骤2 | 加入Detmer培养液 | |||
步骤3 | |接入密度OD560mm为0.221的微囊藻 | 接入密度OD560mm为0.221的微囊藻 | 接入密度OD560mm为0.168的微囊藻 | 接入密度OD560mm为0.168的微囊藻 |
步骤4 | 光照培养箱培养9天 | |||
步骤5 | 每天测定微囊藻液的光密度值、微囊藻的光合速率和呼吸速率 |
注:黑藻养殖水:黑藻洗净后,用自来水养殖7d,取养殖水经微孔滤膜过滤器(可去除溶液中的各种微生物)过滤获得;表中OD560mm值越大,表示微囊藻密度越大。
请回答下列问题: