土地利用类型 | 建设用地 | 耕地 | 林地/草地 | 未利用地 | 2016年总计 |
建设用地 | 43.47 | 47.46 | 28.14 | 0 | 119.07 |
耕地 | 21.47 | 395.2 | 79.53 | 0.11 | 496.31 |
林地/草地 | 39.41 | 515.03 | 740.36 | 2.45 | 1297.25 |
未利用地 | 0.05 | 0.07 | 1.93 | 0.07 | 2.12 |
2001年总计 | 104.4 | 957.76 | 849.96 | 2.63 | 1914.75 |
(数据说明:以建设用地为例,2001-2016年期间,43.47h㎡的建设用地未发生转移,21.47h㎡的建设用地转为耕地,47.46h㎡的耕地转为建设用地。)